焼却灰等の放射性物質濃度測定結果(平成25年度)
埼玉中部環境センターの焼却灰及びばいじんの放射性物質の濃度調査結果は次のとおりです。
(単位:ベクレル/kg)
| 採取日 | 試料名 | セシウム | ||
|---|---|---|---|---|
| 134 | 137 | 合計 | ||
| 平成25年4月30日 | 焼却灰 | 55.8 | 116 | 171.8 | 
| ばいじん | 342 | 659 | 1001 | |
| 平成25年5月9日 | 焼却灰 | 51.5 | 107 | 158.5 | 
| ばいじん | 364 | 791 | 1155 | |
| 平成25年6月7日 | 焼却灰 | 57 | 137 | 194 | 
| ばいじん | 401 | 775 | 1176 | |
| 平成25年7月1日 | 焼却灰 | 49.2 | 82.4 | 131.6 | 
| ばいじん | 300 | 600 | 900 | |
平成25年8月5日  | 
						焼却灰 | 39.9 | 91.4 | 131.3 | 
| ばいじん | 228 | 524 | 752 | |
| 平成25年9月2日 | 焼却灰 | 44.6 | 86.6 | 131.2 | 
| ばいじん | 295 | 614 | 909 | |
| 平成25年10月7日 | 焼却灰 | 30.5 | 92.5 | 123 | 
| ばいじん | 207 | 431 | 638 | |
平成25年11月1日  | 
						焼却灰 | 23.7 | 60.4 | 84.1 | 
| ばいじん | 184 | 471 | 655 | |
| 平成25年12月4日 | 焼却灰 | 21 | 62.3 | 83.3 | 
| ばいじん | 138 | 363  | 
						501 | |
| 平成26年1月9日 | 焼却灰 | 21.4 | 54.3 | 75.7 | 
| ばいじん | 112 | 276 | 388 | |
| 平成26年2月3日 | 焼却灰 | 25.6 | 95.5 | 121.1 | 
| ばいじん | 249 | 688 | 937 | |
| 平成26年3月6日 | 焼却灰 | 16.6 | 43.6 | 60.2 | 
| ばいじん | 122 | 332 | 454 | |
- 
		
- 測定方法:
 - 
				科学技術庁放射能測定マニュアルに準拠
「ゲルマニウム半導体検出によるガンマ線スペクトロメトリ―」 
 - 
		試料について
		
- 
				
- 焼却灰:
 - ごみを焼却した後に焼却炉から排出される灰です。
 
 - 
				
- ばいじん:
 - ろ過式集塵装置で捕集した排ガス中に含まれる灰です。
 
 
 - 
				
 - 国の基準は8,000ベクレル以下となっております。当環境センターの焼却灰及びばいじんは、セメントの原料として従来どおりリサイクルされております。
 


