「ばい煙」及び「ダイオキシン類」の測定結果
埼玉中部環境センターから排出された「ばい煙」及び「ダイオキシン類」の測定結果をお知らせします。
ばい煙
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R3.4.16 | 1 | 19100 | 〈0.0009 | 0.22 | 120 | 19 | |
R3.6.9 | 2 | 19700 | 0.0011 | 0.21 | 100 | 13 | |
R3.8.10 | 3 | 17100 | 〈0.0009 | 0.14 | 74 | 5 | |
R3.10.18 | 1 | 20400 | 〈0.0009 | 0.13 | 69 | 11 | |
R3.12.3 | 2 | 19100 | 0.0009 | 0.14 | 110 | 13 | |
R4.2.7 | 1 | 19600 | 〈0.0009 | 0.11 | 110 | 9 |
過去の測定結果
ダイオキシン類
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R3.4.16 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00027 | |
R3.6.9 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00077 | |
R3.8.10 | 3 | 0.0040 | 0.38 | 0.00044 |