「ばい煙」及び「ダイオキシン類」過去の測定結果
埼玉中部環境センターから排出された「ばい煙」及び「ダイオキシン類」の測定結果をお知らせします。
ばい煙
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R3.4.16 | 1 | 19100 | 〈0.0009 | 0.22 | 120 | 19 | |
R3.6.9 | 2 | 19700 | 0.0011 | 0.21 | 100 | 13 | |
R3.8.10 | 3 | 17100 | 〈0.0009 | 0.14 | 74 | 5 | |
R3.10.18 | 1 | 20400 | 〈0.0009 | 0.13 | 69 | 11 | |
R3.12.3 | 2 | 19100 | 0.0009 | 0.14 | 110 | 13 | |
R4.2.7 | 1 | 19600 | 〈0.0009 | 0.11 | 110 | 9 |
令和2年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
R2.4.8 | 1 | 20300 | <0.0008 | 0.15 | 120 | 22 | |
R2.6.3 | 2 | 20900 | 0.0011 | 0.23 | 160 | 29 | |
R2.8.5 | 3 | 17200 | <0.0009 | 0.29 | 78 | 26 | |
R2.10.13 | 1 | 21600 | <0.0008 | 0.14 | 130 | 19 | |
R2.12.9 | 2 | 20000 | <0.0008 | 0.21 | 86 | 34 | |
R3.2.16 | 3 | 17200 | <0.0009 | 0.10 | 140 | 22 |
令和元年度(平成31年度)
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H31.4.23 | 1 | 19900 | <0.0007 | 0.20 | 100 | 36 | |
R1.6.14 | 2 | 19100 | 0.0017 | 0.16 | 110 | 17 | |
R1.8.6 | 3 | 18300 | <0.0007 | 0.12 | 74 | 10 | |
R1.10.15 | 2 | 20900 | <0.0007 | 0.09 | 120 | 11 | |
R1.12.4 | 3 | 20000 | <0.0007 | <0.02 | 130 | - | |
R2.2.25 | 1 | 20100 | <0.0007 | 0.15 | 120 | 17 |
平成30年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H30.4.23 | 1 | 19200 | <0.0008 | 0.09 | 120 | 16 | |
H30.6.7 | 3 | 17500 | 0.0013 | 0.25 | 91 | 29 | |
H30.8.13 | 2 | 18800 | 0.0015 | 0.18 | 110 | 24 | |
H30.10.22 | 2 | 19600 | 0.0016 | 0.27 | 100 | 30 | |
H30.12.5 | 3 | 19200 | <0.0008 | 0.17 | 110 | 22 | |
H31.2.12 | 1 | 21200 | <0.0008 | 0.06 | 110 | 17 |
平成29年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H29.4.20 | 1 | 18700 | <0.0008 | 16 | 110 | 49 | |
H29.6.9 | 3 | 17500 | <0.0008 | 19 | 91 | 34 | |
H29.8.7 | 2 | 20300 | <0.0009 | 9 | 83 | 16 | |
H29.10.3 | 1 | 19200 | <0.0009 | 11 | 89 | 20 | |
H29.12.13 | 2 | 20800 | <0.0009 | 10 | 100 | 31 | |
H30.2.16 | 3 | 18000 | <0.0008 | 10 | 130 | 19 |
平成28年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H28.4.26 | 3 | 19400 | 0.0006 | 0.34 | 100 | 16 | |
H28.6.9 | 1 | 18900 | <0.0005 | 0.29 | 91 | 29 | |
H28.8.2 | 2 | 18800 | 0.0011 | 0.15 | 100 | 19 | |
H28.10.4 | 3 | 17400 | 0.0008 | 0.25 | 89 | 14 | |
H28.12.12 | 1 | 20500 | <0.0005 | 0.42 | 140 | 51 | |
H29.2.6 | 2 | 20300 | <0.0005 | 0.30 | 93 | 64 |
平成27年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H27.4.15 | 3 | 21,100 | <0.0007 | 0.14 | 67 | 13 | |
H27.6.15 | 1 | 20,000 | <0.0008 | 0.09 | 72 | 9 | |
H27.8.10 | 2 | 18,400 | 0.0007 | 0.14 | 100 | 16 | |
H27.10.13 | 3 | 18,500 | <0.0007 | 0.26 | 83 | 22 | |
H27.12.8 | 2 | 19,700 | <0.0008 | 0.29 | 100 | 47 | |
H28.2.3 | 1 | 20,100 | <0.0007 | 0.26 | 100 | 44 |
平成26年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H26.4.18 | 3 | 17700 | <0.0005 | 0.25 | 100 | 13 | |
H26.6.4 | 1 | 20600 | <0.0005 | 0.20 | 110 | 23 | |
H26.8.6 | 2 | 20600 | <0.0005 | 0.21 | 94 | 23 | |
H26.10.8 | 3 | 18500 | <0.0005 | 0.10 | 98 | 5 | |
H26.12.11 | 2 | 19600 | <0.0005 | 0.15 | 67 | 7 | |
H27.1.8 | 1 | 21500 | <0.0005 | 0.16 | 90 | 6 |
平成25年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H25.4.23 | 2 | 16500 | 0.002 | 0.23 | 160 | 24 | |
H25.6.7 | 1 | 22800 | <0.001 | 0.49 | 96 | 33 | |
H25.9.2 | 1 | 19300 | <0.001 | 0.25 | 81 | 27 | |
H25.10.7 | 2 | 18900 | 0.001 | 0.35 | 100 | 23 | |
H25.12.4 | 1 | 20100 | <0.001 | 0.14 | 120 | 17 | |
H26.3.6 | 3 | 18700 | <0.001 | 0.12 | 150 | 4 |
平成24年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H24.4.25 | 3 | 18300 | 0.0008 | 0.48 | 84 | 38 | |
H24.6.7 | 1 | 20800 | <.0001 | 0.33 | 110 | 26 | |
H24.6.8 | 2 | 18900 | <0.001 | 0.33 | 77 | 18 | |
H24.10.9 | 3 | 19000 | <0.001 | 0.23 | 91 | 9 | |
H24.12.4 | 2 | 17700 | 0.003 | 0.10 | 91 | 8 | |
H25.2.6 | 3 | 20600 | 0.001 | 0.27 | 140 | 15 |
平成23年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H23.4.25 | 2 | 20,400 | <0.0003 | 0.38 | 100 | 11 | |
H23.5.31 | 1 | 19,100 | <0.0004 | 0.32 | 97 | 26 | |
H23.8.10 | 3 | 20,100 | <0.0003 | 0.16 | 43 | 8.3 | |
H23.10.18 | 3 | 16,000 | <0.0004 | 0.58 | 100 | 26 | |
H23.12.12 | 1 | 18,400 | <0.0003 | 0.19 | 92 | 9.2 | |
H24.2.1 | 1 | 18,200 | <0.0005 | 0.098 | 110 | 12 |
平成22年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排出ガス量(m3N/h) | ばいじん(g/m3N) | 硫黄酸化物(m3N/h) | 窒素酸化物(ppm) | 塩化水素(mg/m3N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 0.15以下 | 85.58以下 | 250以下 | 200以下 | |||
H22.4.20 | 3 | 16,500 | 0.0007 | 0.22 | 66 | 17 | |
H22.6.2 | 1 | 17,500 | 0.0012 | 0.31 | 72 | 19 | |
H22.7.6 | 3 | 19,300 | 0.0004 | 0.28 | 61 | <3.3 | |
H22.10.12 | 3 | 16,900 | <0.0004 | 0.22 | 59 | <3.9 | |
H22.12.8 | 2 | 16,400 | <0.0004 | 0.21 | 100 | 14 | |
H23.2.17 | 1 | 18,100 | <0.0003 | 0.20 | 93 | 4.6 |
ダイオキシン類
令和3年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R3.4.16 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00027 | |
R3.6.9 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00077 | |
R3.8.10 | 3 | 0.0040 | 0.38 | 0.00044 |
令和2年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R2.4.8 | 1 | 0.036 | 0.31 | 0.023 | |
R2.6.3 | 2 | 0.015 | 0.25 | 0.00087 | |
R2.8.5 | 3 | 0.025 | 0.26 | 0.000018 |
令和元年度(平成31年度)
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
R1.4.23 | 1 | 0.037 | 0.58 | 0.00037 | |
R1.6.14 | 2 | 0.0099 | 0.29 | 0.00035 | |
R1.8.6 | 3 | 0.023 | 0.32 | 0.00094 |
平成30年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H30.4.23 | 1 | 0.019 | 0.42 | 0.049 | |
H30.6.7 | 3 | 0.028 | 0.23 | 0.00025 | |
H30.8.13 | 2 | 0.014 | 0.73 | 0 |
平成29年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H29.4.20 | 1 | 0.038 | 0.61 | 0.00031 | |
H29.6.9 | 3 | 0.010 | 0.52 | 0.00028 | |
H29.8.7 | 2 | 0.016 | 0.43 | 0.00045 |
平成28年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H28.4.26 | 3 | 0.0069 | 0.39 | 0.000018 | |
H28.6.9 | 1 | 0.0068 | 0.40 | 0.00083 | |
H28.8.2 | 2 | 0.00018 | 0.52 | 0.000015 |
平成27年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H27.4.15 | 3 | 0.00012 | 0.16 | 0.00033 | |
H27.6.15 | 1 | 0.0000013 | 0.23 | 0.00029 | |
H27.8.10 | 2 | 0.00019 | 0.37 | 0.00011 |
平成26年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H26.4.18 | 3 | 0.0011 | 0.37 | 0.00086 | |
H26.6.4 | 1 | 0.0016 | 0.47 | 0.0048 | |
H26.8.6 | 2 | 0.00031 | 0.20 | 0.00096 |
平成25年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H25.4.22 | 2 | 0.000083 | 0.55 | 0.000021 | |
H25.6.7 | 1 | 0.000076 | 0.23 | 不検出 | |
H25.8.5 | 3 | 0.000083 | 0.14 | 0.000039 |
平成24年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H24.4.25 | 3 | 0.0085 | 0.33 | 0.0063 | |
H24.6.7 | 1 | 0.0053 | 0.14 | 0.0056 | |
H24.6.8 | 2 | 0.046 | 0.09 | 0.0089 |
平成23年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H23.4.26 | 2 | 0.0041 | 0.19 | 0.030 | |
H23.6.1 | 1 | 0.010 | 0.45 | 0.014 | |
H23.6.16 | 3 | 0.0030 | 0.16 | 0.0060 |
平成22年度
測定日 | 炉No. | 規 制 値 |
排ガス(ng-TEQ/m3N) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 焼却灰(ng-TEQ/g) |
---|---|---|---|---|---|
5以下 | 3以下(合計) | ||||
H22.4.21 | 2 | 0.0032 | 0.30 | 0.0034 | |
H22.6.3 | 1 | 0.0025 | 0.16 | 0.0039 | |
H22.7.27 | 3 | 0.0063 | 1.60 | 0.0069 |